![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CHAMBRE SEULE | ||
|
PERIODE
GRISE : Chambres communicantes : 150 € |
PERIODE
MASTIC : Chambres communicantes : 190 € |
PERIODE
ROSE : Chambres communicantes : 200 € |
| DEMI-PENSION : (Nuit + petit déjeuner + 1 repas) | ||
|
PERIODE
GRISE : |
PERIODE
MASTIC : |
PERIODE
ROSE : |
| Petits
déjeuner buffet : 9 € /pers. (4,50 € pour les enfants
de 6 à 10 ans, gratuit pour les bébé - 2 ans ) Lit d'appoint et supplement chambre lit jumeaux : 10 € Petits animaux : 7 € Parking : 7 € (au mois de juin, juillet Août Septembre). Taxe de séjour 0.99 € /jour/pers. |
|
CALENDRIER TARIFAIRE 2010 |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| MARS | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | S | D | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | S | D | 6 | 6 | 6 |
| AVRIL | 6 | 6 | S | D | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | S | D | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | S | D | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | S | D | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| MAI | S | D | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | S | D | 6 | 6 | 6 | F | 6 | S | D | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | S | D | F | 6 | 6 | 6 | 6 | S | D | 6 |
| JUIN | 6 | 6 | 6 | 6 | S | D | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | S | D | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | S | D | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | S | D | 6 | 6 | 6 | 6 |
| JUIL | 6 | 6 | S | D | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | S | D | 6 | 6 | F | 6 | 6 | S | D | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | S | D | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | S |
| AOUT | D | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | S | D | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | S | D | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | S | D | 6 | 6 | 6 | 6 | S | S | D | 6 | 6 |
| SEPT | 6 | 6 | 6 | S | D | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | S | D | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | S | D | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | S | D | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| OCT | 6 | S | D | 6 | 6 | 6 | 6 | S6 | S | D | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | S | D | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | S | D | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | S | D |
| NOV | F | 6 | 6 | 6 | 6 | S | D | 6 | 6 | 6 | F | 6 | S | D | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | S | D | 6 | 6 | 6 | 6 | - | S | D | 6 | 6 | 6 |
|
S = Samedi , D = Dimanche, F = Jours Féries
|